期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20191209041期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20191209040期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191209039期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20191209038期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191209037期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191209036期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191209035期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20191209034期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20191209033期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20191209032期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20191209031期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191209030期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191209029期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
20191209028期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20191209027期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20191209026期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191209025期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20191209024期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20191209023期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191209022期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20191209021期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
20191209020期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191209019期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191209018期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20191209017期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20191209016期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191209015期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20191209014期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20191209013期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20191209012期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20191209011期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20191209010期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20191209009期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20191209008期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20191209007期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20191209006期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20191209005期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20191209004期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191209003期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191209002期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191209001期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20191208041期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20191208040期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191208039期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20191208038期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20191208037期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191208036期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20191208035期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20191208034期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20191208033期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 |
上海快3开奖结果说明
1、上海快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。